Buy a truck
小型トラックを買いたい
Buy
RIXIAでは豊富な車種を揃えてお客様の
ニーズに合った商用車・小型トラックをご提供しています。
scroll
01
絞り込み検索
02
安心の3つ大保証付き
03
ご登録に必要な書類一覧
04
自動車重量税早見表
05
自賠責保険料早見表
安心の3つ大保証付き
商用車・小型トラックは大切なパートナー
安心して長く使っていだだくために
01
主要部品は安心の90日保証
対象部品

エンジン本体

ミッション本体

デフ本体

保証期間

納車日から90日、
または
ご納車後50000Kmの早い方まで

※2t車は納車から1万㎞以下

内容
レッカー費用・交換部品代・工賃
02
使用頻度の高い部品も60日保証
対象部品

セルモーター

オルタネーター

ACコンプレッサー

インテグラルBOX

保証期間

納車日から60日、
または
ご納車後10000Kmの早い方まで

※AT車(小型・中型・大型)

内容

交換部品代のみ

(レッカー費用・工賃は対象外)

03
その他の欠かせない部品も30日保証
対象部品

冷凍機本体

クレーンホイスト

ラジコン送受信機

ダンプホイスト

ゲートモーター

ウイングモーター

保証期間

納車日から30日、
またはご納車後10000Kmの
早い方まで

内容

交換部品代のみ

(レッカー費用・工賃は対象外)

ご注意事項
お客さまにお守りいただく事項

保証にあたり、お客様にお守り戴く事項は下記の通りです。

守っていただけなかったことにより発生した故障は保証対象外です。

(1)法令に則る定期点検整備の実施

(2)純正部品また各メーカーの指定する油脂類(※)の使用。

(3)取扱説明書に示す正しい取扱方法に従った正しい使用。

(4)日常(運行前)点検の実施、エンジンオイル量、クーラント液量の点検を記録する。

(5)定期点整備の実施が出来る点検整備記録簿を常時携行していること。

(6)各整備記録、点検実施記録簿のFAXを弊社へ送付して頂く。

保証に含まれない項目
(1)次に示すものに起因する不具合及び機能上影響のない感覚的現象(音、振動、操作フィーリング、オイルのにじみ等)は、保証対象外となります。

・使用損耗や経年変化によって発生する現象(内部部品,外部部品,樹脂製部品,塗装面及びメッキ面の自然退色,劣化等)

・整備の不備、保守または間違いによるもの

・各メーカーの定める取扱説明書に則る取扱方法と異なる使用、また各メーカーの定める仕様の限度を超えた使用方法(乗車定員,積載量,走行速度,架装,エンジン回転)

・純正部品及び各メーカーの定める油脂類(オイル,ブレーキ,クラッチ,ラジエーターなどの液類 ※1)以外の使用

・台風、水害、地震などの天災及び事故や大雨の時の使用

・薬品、煤煙、塩害、鳥糞、降灰、酸性雨などの外的要因によるもの

(2)次に示す費用は、いかなる場合も一切負担しません。

・弊社に連絡無く処理された場合

・消耗部品及び油脂類等(※2)

・故障に伴う電話、レンタカー、タクシー、ハイヤーなどの費用及び自動車を使用できなかったことによる損失(休業補償、商業損失、迷惑料等)

※1 油脂類……
エンジンオイル、トランスミッションギアオイル、オートマチックトランスミッションフルード、デフギアオイル、トランスファギアオイル、ステアリングギアオイル及びパワステフルード、ブレーキフルード、クラッチフルード、グリース、その他潤滑油、ロングライフクーラント、バッテリー液、クーラーガス
※2 消耗部品…

エンジン関係:エアクリーナエレメント、オイルフィルタエレメント、フューエルフィルタエレメント、Vベルト、ノズル、グロープラグ

シャーシ関係:クラッチディスク、クラッチカバー、ブレーキライニング、ブレーキパッド、ワイパブレード

ご登録に必要な書類一覧
書類名称 購 入 売 却
所有権付 所有権無 所有権付 所有権無
1.自動車検査書
2.リサイクル券
3.譲渡証明書
*2
4.委任状
*1
*2
5.印鑑証明書
*1
*2
6.自賠責保険証明書
7.自賠責承認請求書
8.今年度分の納税証明書
9.車庫証明書
10.事業用自動車等連絡書(申請後)
11.手数料納付書(申請後)
12.履歴事項全部(一部)証明書 状況により、必要になる場合がございます。

※1…所有権付での登録の場合、所有者と使用者の委任状・印鑑証明書が必要になります。

(事業用の場合、使用者の印鑑証明書は不要です。)

※2…所有権付の車輌を売却する場合、所有者の譲渡証明書・委任状・印鑑証明書が必要になります。

自動車重量税早見表
トラック【事業用の場合】
区分 2年事業用 1年事業用
車両総重量 減免なし 減免なし 13年経過 18年経過
1トン以下 5,200 2,600 2,700 2,800
~2トン 10,400 5,200 5,400 5,600
~2.5トン 15,600 7,800 8,100 8,400
~3トン 15,600 7,800 8,100 8,400
~4トン 20,800 10,400 10,800 11,200
~5トン 26,000 13,000 13,500 14,000
~6トン 31,200 15,600 16,200 16,800
~7トン 36,400 18,200 18,900 19,600
~8トン 41,600 20,800 21,600 22,400
~9トン 23,400 24,300 25,200
~10トン 26,000 27,000 28,000
~11トン 28,600 29,700 30,800
~12トン 31,200 32,400 33,600
~13トン 33,800 35,100 36,400
~14トン 36,400 37,800 39,200
~15トン 39,000 40,500 42,000
~16トン 41,600 43,200 44,800
~17トン 44,200 45,900 47,600
~18トン 46,800 48,600 50,400
~19トン 49,400 51,300 53,200
~20トン 52,000 54,000 56,000
~21トン 54,600 56,700 58,800
~22トン 57,200 59,400 61,600
~23トン 59,800 62,100 64,400
~24トン 62,400 64,800 67,200
~25トン 65,000 67,500 70,000
~26トン 67,600 70,200 72,800
~27トン 70,200 72,900 75,600
~28トン 72,800 75,600 78,400
~29トン 75,400 78,300 81,200
~30トン 78,000 81,000 84,000
特殊用途【事業用の場合】
2年事業用
総重量 エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 エコカー 免税なし 13年経過 18年経過
1トン以下 0円 1,200円 2,500円 5,000円 5,200円 5,400円 5,600円
~2トン 0円 2,500円 5,000円 10,000円 10,400円 10,800円 11,200円
~3トン 0円 3,700円 7,500円 15,000円 15,600円 16,200円 16,800円
~4トン 0円 5,000円 10,000円 20,000円 20,800円 21,600円 22,400円
~5トン 0円 6,200円 12,500円 25,000円 26,000円 27,000円 28,000円
~6トン 0円 7,500円 15,000円 30,000円 31,200円 32,400円 33,600円
~7トン 0円 8,700円 17,500円 35,000円 36,400円 37,800円 39,200円
~8トン 0円 10,000円 20,000円 40,000円 41,600円 43,200円 44,800円
~9トン 0円 11,200円 22,500円 45,000円 46,800円 48,600円 50,400円
~10トン 0円 12,500円 25,000円 50,000円 52,000円 54,000円 56,000円
~11トン 0円 13,700円 27,500円 55,000円 57,200円 59,400円 61,600円
~12トン 0円 15,000円 30,000円 60,000円 62,400円 64,800円 67,200円
~13トン 0円 16,200円 32,500円 65,000円 67,600円 70,200円 72,800円
~14トン 0円 17,500円 35,000円 70,000円 72,800円 75,600円 78,400円
~15トン 0円 18,700円 37,500円 75,000円 78,000円 81,000円 84,000円
~16トン 0円 20,000円 40,000円 80,000円 83,200円 86,400円 89,600円
~17トン 0円 21,200円 42,500円 85,000円 88,400円 91,800円 95,200円
~18トン 0円 22,500円 45,000円 90,000円 93,600円 97,200円 100,800円
~19トン 0円 23,700円 47,500円 95,000円 98,800円 102,600円 106,400円
~20トン 0円 25,000円 50,000円 100,000円 104,000円 108,000円 112,000円
~21トン 0円 26,200円 52,500円 105,000円 109,200円 113,400円 117,600円
~22トン 0円 27,500円 55,000円 110,000円 114,400円 118,800円 123,200円
~23トン 0円 28,700円 57,500円 115,000円 119,600円 124,200円 128,800円
~24トン 0円 30,000円 60,000円 120,000円 124,800円 129,600円 134,400円
~25トン 0円 31,200円 62,500円 125,000円 130,000円 135,000円 140,000円
総重量 エコカー減税適用 エコカー減税適用なし
免税 75%減 50%減 エコカー 免税なし 13年経過 18年経過
1トン以下 0円 600円 1,200円 2,500円 2,600円 2,700円 2,800円
~2トン 0円 1,200円 2,500円 5,000円 5,200円 5,400円 5,600円
~3トン 0円 1,800円 3,700円 7,500円 7,800円 8,100円 8,400円
~4トン 0円 2,500円 5,000円 10,000円 10,400円 10,800円 11,200円
~5トン 0円 3,100円 6,200円 12,500円 13,000円 13,500円 14,000円
~6トン 0円 3,700円 7,500円 15,000円 15,600円 16,200円 16,800円
~7トン 0円 4,300円 8,700円 17,500円 18,200円 18,900円 19,600円
~8トン 0円 5,000円 10,000円 20,000円 20,800円 21,600円 22,400円
~9トン 0円 5,600円 11,200円 22,500円 23,400円 24,300円 25,200円
~10トン 0円 6,200円 12,500円 25,000円 26,000円 27,000円 28,000円
~11トン 0円 6,800円 13,700円 27,500円 28,600円 29,700円 30,800円
~12トン 0円 7,500円 15,000円 30,000円 31,200円 32,400円 33,600円
~13トン 0円 8,100円 16,200円 32,500円 33,800円 35,100円 36,400円
~14トン 0円 8,700円 17,500円 35,000円 36,400円 37,800円 39,200円
~15トン 0円 9,300円 18,700円 37,500円 39,000円 40,500円 42,000円
~16トン 0円 10,000円 20,000円 40,000円 41,600円 43,200円 44,800円
~17トン 0円 10,600円 21,200円 42,500円 44,200円 45,900円 47,600円
~18トン 0円 11,200円 22,500円 45,000円 46,800円 48,600円 50,400円
~19トン 0円 11,800円 23,700円 47,500円 49,400円 51,300円 53,200円
~20トン 0円 12,500円 25,000円 50,000円 52,000円 54,000円 56,000円
~21トン 0円 13,100円 26,200円 52,500円 54,600円 56,700円 58,800円
~22トン 0円 13,700円 27,500円 55,000円 57,200円 59,400円 61,600円
~23トン 0円 14,300円 28,700円 57,500円 59,800円 62,100円 64,400円
~24トン 0円 15,000円 30,000円 60,000円 62,400円 64,800円 67,200円
~25トン 0円 15,600円 31,200円 62,500円 65,000円 67,500円 70,000円
自賠責保険料早見表
区分 保険期間
37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
普通貨物自動車 事業用 最大積載量2t超 97,930 94,300 53,600 49,900
最大積載量2t以下 66,500 64,100 37,110 34,650
小型貨物自動車 事業用 56,760 54,730 31,990 29,920